<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PGAccess - портал о гаджетах и современных технологиях</title>
	<atom:link href="http://www.pgaccess.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pgaccess.org</link>
	<description>Статьи, новости, обзоры о гаджетах и новинках в сфере высоких технологий</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 06:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Компания msi планирует использовать самоочищающиеся кулеры для видеокарт</title>
		<link>http://www.pgaccess.org/texnologii/kompaniya-msi-planiruet-ispolzovat-samoochishhayushhiesya-kulery-dlya-videokart/</link>
		<comments>http://www.pgaccess.org/texnologii/kompaniya-msi-planiruet-ispolzovat-samoochishhayushhiesya-kulery-dlya-videokart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 06:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgaccess.org/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Не все владельцы компьютеров прибегают к разгону его комплектующих. Еще меньше пользователей, специально меняющих системы охлаждения и мечтающих об экстремальном разгоне своего процессора или видеокарты. Для многих куда важнее соотношение производительности/температуры/шума компьютера. Не секрет, что со временем системы охлаждения забиваются пылью и начинают хуже справляться с возложенными на них обязанностями. Из-за этого происходит рост температуры [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не все владельцы компьютеров прибегают к разгону его комплектующих. Еще меньше пользователей, специально меняющих системы охлаждения и мечтающих об экстремальном разгоне своего процессора или видеокарты. Для многих куда важнее соотношение производительности/температуры/шума компьютера. Не секрет, что со временем системы охлаждения забиваются пылью и начинают хуже справляться с возложенными на них обязанностями. Из-за этого происходит рост температуры и как следствие &#8211; повышение оборотов вентилятора и уровня шума. Чтобы это не происходило при использовании заводских систем охлаждения, компания MSI решила применять технологию самоочистки кулера видеокарты. Суть технологии заключается в том, что первые секунды после включения компьютера вентиляторы работаю на полную мощность в обратном направлении, выдувая пыль из радиатора. Насколько технология станет популярна, покажет время, однако сейчас MSI планирует внедрять ее в свои новые продукты.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgaccess.org/texnologii/kompaniya-msi-planiruet-ispolzovat-samoochishhayushhiesya-kulery-dlya-videokart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оверклокерская сценa</title>
		<link>http://www.pgaccess.org/novosti/overklokerskaya-scena/</link>
		<comments>http://www.pgaccess.org/novosti/overklokerskaya-scena/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 06:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgaccess.org/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Украинские оверклокеры установили мировой рекорд в unigine heaven dx11 Оверклокеры cyclone и TOIsty из команды XtremeLabs.org поставили новый мировой рекорд в Unigine Heaven DX11 в категории с одной видеокартой. Вооружившись для конкурса Futuremark Lords of Overclocking двумя видеокартами NVIDIA GeForce GTX 580, способными проходить тест 3DMark 11 с частотами 1600 МГц для графического ядра, они [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Украинские оверклокеры установили мировой рекорд в unigine heaven dx11</p>
<p>Оверклокеры cyclone и TOIsty из команды XtremeLabs.org поставили новый мировой рекорд в Unigine Heaven DX11 в категории с одной видеокартой. Вооружившись для конкурса Futuremark Lords of Overclocking двумя видеокартами NVIDIA GeForce GTX 580, способными проходить тест 3DMark 11 с частотами 1600 МГц для графического ядра, они заняли третье место в Lords of Europe. Но права выхода в финал MSI Master Overclocking Arena 2011 это им все же не дало.<span id="more-1532"></span></p>
<p>Дабы как-то скрасить неудачу, они решили попытать счастья в 3D &#8211; бенчмарках, используя имеющиеся на руках видеокарты. Однако планы на полноценный набор тестов скорректировала гибель двух отборных процессоров Intel Core i7 &#8211; 2600K. Поэтому они начали с теста с видеокартой, а именно с Unigine Heaven &#8211; Xtreme Preset.</p>
<p>Для охлаждения процессора использовалась фреонка, а для видеокарты &#8211; жидкий азот. Первые результаты не вселили надежды в оверклокеров. Полученные 24ХХ очков в итоговом результате при частотах 1625/1400 МГц заставили их задуматься и переустановить драйвера на видеокарту. Дальше все пошло интересней, и постепенно повышая частоты и борясь с нестабильностью системы, оверклокерам удалось получить результат2661 DX11 баллов при частотах 1590/1375 МГц для графического ядра и видеопамяти соответственно. А это ни много ни мало мировой рекорд!</p>
<p>Поздравляем cyclone и TOIsty с этим достижением и желаем еще не раз засветиться на верхних строчках рейтингов.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgaccess.org/novosti/overklokerskaya-scena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поле боя номер 3</title>
		<link>http://www.pgaccess.org/igry/pole-boya-nomer-3/</link>
		<comments>http://www.pgaccess.org/igry/pole-boya-nomer-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgaccess.org/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Компания ЕА представила видеоролик игры Battlefield 3, в котором можно увидеть геймплей на всех девяти мультиплеерных картах. Battlefield 3 переносит игроков в зоны военных конфликтов на планете. Чтобы с максимальной достоверностью передать реалии войны, студия DICE сотрудничала с ветераном британского подразделения SAS, автором книг о войне Энди МакНабом. В одиночных кампаниях появились два новых перса. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания ЕА представила видеоролик игры Battlefield 3, в котором можно увидеть геймплей на всех девяти мультиплеерных картах. Battlefield 3 переносит игроков в зоны военных конфликтов на планете. Чтобы с максимальной достоверностью передать реалии войны, студия DICE сотрудничала с ветераном британского подразделения SAS, автором книг о войне Энди МакНабом. В одиночных кампаниях появились два новых перса. Один из них &#8211; Dmitri «Dima» Mayakovsky, русский агент, работающий под прикрытием.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgaccess.org/igry/pole-boya-nomer-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Арабские инвестиции</title>
		<link>http://www.pgaccess.org/novosti/arabskie-investicii/</link>
		<comments>http://www.pgaccess.org/novosti/arabskie-investicii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgaccess.org/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Принц Аль &#8211; Валид бин Талал аль Сауд, больше известный как принц Аль &#8211; Валид, член королевской семьи Саудовской Аравии и один из самых богатых в мире инвесторов, будет вкладывать в интернет &#8211; компании. Как сообщает телеканал Sky News, для начала принц решил приобрести акции сервиса микроблогов Twitter. Уже проведены соответствующие переговоры. По информации Sky [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Принц Аль &#8211; Валид бин Талал аль Сауд, больше известный как принц Аль &#8211; Валид, член королевской семьи Саудовской Аравии и один из самых богатых в мире инвесторов, будет вкладывать в интернет &#8211; компании. Как сообщает телеканал Sky News, для начала принц решил приобрести акции сервиса микроблогов Twitter. Уже проведены соответствующие переговоры. По информации Sky News, принц готов вложить в компанию $200-300 млн, что составляет около 3% от ее текущей рыночной капитализации.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgaccess.org/novosti/arabskie-investicii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Музыка от Google</title>
		<link>http://www.pgaccess.org/servisy/muzyka-ot-google/</link>
		<comments>http://www.pgaccess.org/servisy/muzyka-ot-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgaccess.org/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Во время своего выступления 20 октября на конференции AsiaD в Гонконге директор мобильного направления компании Google Энди Рубин заявил, что создаваемый музыкальный интернет &#8211; магазин «корпорации добра» получит некую оригинальную функцию. Какую именно, он не уточнил. Как сообщает издание Business Insider со ссылкой на осведомленный источник в музыкальной индустрии, речь идет о том, чтобы разрешить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Во время своего выступления 20 октября на конференции AsiaD в Гонконге директор мобильного направления компании Google Энди Рубин заявил, что создаваемый музыкальный интернет &#8211; магазин «корпорации добра» получит некую оригинальную функцию. Какую именно, он не уточнил.</p>
<p>Как сообщает издание Business Insider со ссылкой на осведомленный источник в музыкальной индустрии, речь идет о том, чтобы разрешить пользователям обмениваться купленными песнями со своими друзьями «на ограниченной основе». Последние получат возможность бесплатного прослушивания полученных композиций ограниченное количество раз или в течение определенного периода времени. Скорее всего, юзеры, пожелавшие поделиться с другими музыкой, смогут отправлять по электронной почте линки на приобретенные ими песни в своем аккаунте. Как будет реализована защита от копирования, пока не очень понятно. Источник также отмечает, что Google предложила лейблам огромные авансовые платежи, чтобы те согласились на ограниченный обмен композициями.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgaccess.org/servisy/muzyka-ot-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARM для 20 нм</title>
		<link>http://www.pgaccess.org/texnologii/arm-dlya-20-nm/</link>
		<comments>http://www.pgaccess.org/texnologii/arm-dlya-20-nm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgaccess.org/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Британская компания ARM и контрактный производитель TSMC объявили о завершении разработки тестового варианта процессора Cortex &#8211; A15. Он будет выпускаться по нормам 20 нм. Напомним, что летом прошлого года компании подписали соглашение о долговременном сотрудничестве. Проектирование заняло полгода. Сколько времени уйдет на получение первых образцов «в кремнии», пока непонятно. Кроме того, пока нет информации о [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Британская компания ARM и контрактный производитель TSMC объявили о завершении разработки тестового варианта процессора Cortex &#8211; A15. Он будет выпускаться по нормам 20 нм. Напомним, что летом прошлого года компании подписали соглашение о долговременном сотрудничестве. Проектирование заняло полгода. Сколько времени уйдет на получение первых образцов «в кремнии», пока непонятно. Кроме того, пока нет информации о том, какой именно продукт подготовлен к выпуску. Это может быть как отдельное ядро, так и готовый чип класса SoC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgaccess.org/texnologii/arm-dlya-20-nm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О сборке планшетников</title>
		<link>http://www.pgaccess.org/novosti/o-sborke-planshetnikov/</link>
		<comments>http://www.pgaccess.org/novosti/o-sborke-planshetnikov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgaccess.org/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Компания Foxconn получила предварительный заказ на производство второго поколения планшетников Amazon Kindle Fire, пишет DigiTimes со ссылкой на собственные источники. Сейчас сборку Kindle Fire осуществляет Quanta. В октябре &#8211; ноябре на заводы этого производителя поступят 1,5 млн сенсорных панелей для планшетника, что подтверждает спрос на «таблетку» от Amazon. По оценкам DigiTimes, новый заказ позволит Foxconn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Foxconn получила предварительный заказ на производство второго поколения планшетников Amazon Kindle Fire, пишет DigiTimes со ссылкой на собственные источники. Сейчас сборку Kindle Fire осуществляет Quanta. В октябре &#8211; ноябре на заводы этого производителя поступят 1,5 млн сенсорных панелей для планшетника, что подтверждает спрос на «таблетку» от Amazon. По оценкам DigiTimes, новый заказ позволит Foxconn занять 80% всего рынка контрактных производителей планшетников, поскольку она уже собирает iPad 2 и Sony Tablet S.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgaccess.org/novosti/o-sborke-planshetnikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мал, да удал</title>
		<link>http://www.pgaccess.org/texnologii/mal-da-udal/</link>
		<comments>http://www.pgaccess.org/texnologii/mal-da-udal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgaccess.org/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Компания Toshiba разработала дисплей с диагональю 6,1 и гигантским для такого небольшого экрана разрешением 2560 на 1600 пике. Указанная плотность элементов изображения с запасом превосходит ту, которая требуется для показа «фотореалистичных» картинок, утверждают в Toshiba. Другие характеристики: контрастность &#8211; 1000:1, количество одновременно отображаемых цветов &#8211; 16,7 млн. Дисплей охватывает 61% цветового пространства NTSC. Углы обзора [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Toshiba разработала дисплей с диагональю 6,1 и гигантским для такого небольшого экрана разрешением 2560 на 1600 пике. Указанная плотность элементов изображения с запасом превосходит ту, которая требуется для показа «фотореалистичных» картинок, утверждают в Toshiba. Другие характеристики: контрастность &#8211; 1000:1, количество одновременно отображаемых цветов &#8211; 16,7 млн. Дисплей охватывает 61% цветового пространства NTSC. Углы обзора &#8211; 176° по вертикали и горизонтали. 0 цене данных нет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgaccess.org/texnologii/mal-da-udal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исходники Android</title>
		<link>http://www.pgaccess.org/servisy/isxodniki-android/</link>
		<comments>http://www.pgaccess.org/servisy/isxodniki-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgaccess.org/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Исходный код Android 4.0 Ice Cream Sandwich будет опубликован в конце года, сообщил на конференции AsiaD один из руководителей Google Энди Рубин. Ранее сторонники СПО обвиняли компанию в том, что она без особой охоты раскрывает код Android. Г-н Рубин пообещал, что исходники «четверки» появятся «через пару недель» после начала продаж смартфона Galaxy Nexus. Кроме того, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Исходный код Android 4.0 Ice Cream Sandwich будет опубликован в конце года, сообщил на конференции AsiaD один из руководителей Google Энди Рубин. Ранее сторонники СПО обвиняли компанию в том, что она без особой охоты раскрывает код Android. Г-н Рубин пообещал, что исходники «четверки» появятся «через пару недель» после начала продаж смартфона Galaxy Nexus. Кроме того, вновь заработал репозиторий с исходными кодами старых релизов Android, пропавший из Сети после взлома сайта Kernel.org.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgaccess.org/servisy/isxodniki-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аддон к Gears of War 3</title>
		<link>http://www.pgaccess.org/igry/addon-k-gears-of-war-3/</link>
		<comments>http://www.pgaccess.org/igry/addon-k-gears-of-war-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgaccess.org/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Компания Epic Games анонсировала новый скачиваемый аддон к консольному шутеру от третьего лица Gears of War 3. Релиз состоится в сети Xbox Live 13 декабря. Стоимость дополнения &#8211; $15. Это приквел, повествующий о том, что случилось незадолго до событий в Gears of War 1. Играть придется не за людей, а за пришельцев. Помимо однопользовательской кампании, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Epic Games анонсировала новый скачиваемый аддон к консольному шутеру от третьего лица Gears of War 3. Релиз состоится в сети Xbox Live 13 декабря. Стоимость дополнения &#8211; $15. Это приквел, повествующий о том, что случилось незадолго до событий в Gears of War 1. Играть придется не за людей, а за пришельцев. Помимо однопользовательской кампании, на прохождение которой «потребуется около трех часов», геймеров ждут несколько новых мультиплеерных персов, новые комплекты оружия и внутриигровые награды.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgaccess.org/igry/addon-k-gears-of-war-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

